一般廃棄物 | 22,000t |
---|---|
産業廃棄物 | 16,000t |
資源物 (古紙類・ペットボトル・発泡スチロール) |
10,000t |
鉄・非鉄金類 (アルミ・銅等) |
600t |
ユニック車 | 3t | 1台 |
---|---|---|
ユニック車 | 8t | 2台 |
アームローダ車 | 3t | 1台 |
アームローダ車 | 4t | 9台 |
アームローダ車 | 8t | 5台 |
アームローダ車 | 20t | 1台 |
パッカー車 | 2t | 8台 |
パッカー車 | 3t | 19台 |
パッカー車 | 4t | 50台 |
パッカー車 | 8t | 1台 |
バン | 2t | 6台 |
バン | 3t | 2台 |
バン | 4t | 1台 |
バン | 8t | 2台 |
平ボディ車 | 2t | 7台 |
平ボディ車 | 3t | 4台 |
平ボディ車 | 4t | 2台 |
平ボディ車 | 6t | 2台 |
平ボディ車 | 8t | 2台 |
ダンプ | 2t | 5台 |
保冷車(医療廃棄物専用車) | 2t | 1台 |
冷凍車 | 2t | 2台 |
清掃車(バキューム車) | 4t | 2台 |
群馬県 |
|
---|---|
埼玉県 |
|
栃木県 |
|
茨城県 |
|